Co je TOPlist Profi
Jedná se o rozšíření služeb v rámci auditu TOPlist. Je určeno pro uživatele, kteří chtějí mít podrobnější údaje o návštěvnících své stránky. Proto jsou všechny podrobné statistiky uchovávany za celou dobu aktivní služby. Dále byl rozšířen soubor statistik. Např. o sledování vracejících se uživatelů, počty přístupů díky vyhledávačům ad.
Srovnání verzí TOPlistu
služba | základní | Profi |
---|---|---|
Hodinové statistiky | 5 dnů (návštěvy, zhlédnutí, unikátní IP) | neomezeně (všechna data) |
Denní statistiky | 5 dnů (návštěvy, zhlédnutí) | neomezeně (všechna data) |
Týždenné štatistiky | neomezeně (všechna data) | |
Výpis návštev podľa adries | 5 dnů | neomezeně |
Výpis návštěv podle domén 2. úrovně | 5 dnů | neomezeně |
Podrobný výpis návštěv | 5 dnů | neomezeně |
Prehliadače | 5 dnů | neomezeně |
Operačné systémy | 5 dnů | neomezeně |
Vstupné stránky | 5 dnů | neomezeně |
Odkiaľ prišli (Referery) | 5 dnů | neomezeně |
Rozlíšenie monitora | 5 dnů | neomezeně |
Farebná hĺbka | 5 dnů | neomezeně |
Odkazujúce servery podľa 2. domén | neomezeně | |
Počet zhlédnutí na návštěvu | neomezeně | |
Poslední zhlédnuté stránky | neomezeně | |
Referery podle vyhledávačů | neomezeně | |
Cesty návštěvníků po serveru | neomezeně | |
Pravidelné reporty | neomezeně (PDF, HTML, CSV) | |
Pokročilé filtry (URL, referer, sekce) | ano | |
Přístup přes heslo (do podrobných statistik) | ano | ano |
"Neviditelný" měřicí bod | ano | ano |
Neveřejné měření (stránka není zobrazena v žebříčcích) | ano | |
Filtrace IP nebo skupiny IP (nebudou ve statistice) | ano | |
REST API | ano | ano |
Ceník služby TOPlist Profi
Cena je kalkulována podle průměrného množství zhlédnutí za den tak, jak je zobrazeno v hlavním výpisu. Navíc, v platbě za rok je započítána sleva (např. 16% při objemu nad 5001 zhlédnutí denně).
Zhlédnutí / den | Celková cena za | |
---|---|---|
6 měsíců | 12 měsíců | |
do 5000 | nelze | 20 EUR |
5001 - 10 000 | 24 EUR | 40 EUR |
10 001 - 100 000 | 48 EUR | 80 EUR |
100 001 - 500 000 | 120 EUR | 200 EUR |
nad 500 000 | 240 EUR | 400 EUR |